ValuAlliance Value Fund
Performance statistics
and financial highlights
| Financial Year End | 31-Dec-24 | 31-Dec-23 | 30-Jun-23 | 30-Jun-22 | 30-Jun-21 | 30-Jun-20 | 30-Jun-19 | 30-Jun-18 | 30-Jun-17 | 30-Jun-16 | 30-Jun-15 | 30-Jun-14 | 30-Jun-13 | 30-Jun-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opening Net Asset Value (₦'000) | 6,679,750 | 5,920,675 | 4,906,816 | 4,753,768 | 4,669,613 | 4,884,468 | 5,498,666 | 4,846,606 | 4,071,286 | 4,337,135 | 4,883,958 | 4,249,314 | 3,617,609 | 3,209,679 |
| Closing Net Asset Value (₦'000) | 9,537,579 | 6,679,750 | 5,920,675 | 4,906,816 | 4,753,768 | 4,669,613 | 4,884,468 | 5,498,666 | 4,846,606 | 4,071,286 | 4,337,135 | 4,883,958 | 4,249,314 | 3,617,609 |
| Net Income (₦'000) | 4,132,842 | 1,309,483 | 1,759,952 | 1,283,510 | 984,018 | 50,304 | -258,716 | 1,044,248 | 1,141,399 | 229,842 | -31,715 | 434,620 | 845,175 | 415,633 |
| Distributions (₦'000) | 338,091 | - | 309,972 | 309,972 | 288,871 | 320,968 | 353,065 | 417,258 | 320,968 | 320,968 | 320,968 | 320,968 | 264,478 | 243,615 |
| Net Asset Value/Unit (₦) | 523.81 | 350.41 | 276.84 | 197.88 | 164.56 | 145.49 | 152.18 | 171.32 | 151 | 126.84 | 135.13 | 152.16 | 132.39 | 112.71 |
| Earnings/Unit (₦) | 226.92 | 76.85 | 78.65 | 51.76 | 34.06 | 1.57 | -8.06 | 32.53 | 35.56 | 7.16 | -0.99 | 13.54 | 26.33 | 12.95 |
| Distribution/Unit (₦) | 18.5 | - | 12.5 | 12.50 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 13.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 8.24 | 7.59 |
| Total Return (Net of Expenses) | 56.42% | 25.82% | 41.76% | 22.58% | 20.24% | 2.83% | -3.58% | 20.08% | 26.93% | 1.27% | -4.62% | 21.16% | 24.20% | 12.71% |
| Distribution Yield (% of NAV) | - | - | - | 6.32% | 6.08% | 6.87% | 7.23% | 7.59% | 6.62% | 7.88% | 7.40% | 6.57% | 6.22% | 6.73% |
| Distribution Yield (% of Price) | - | - | - | 6.26% | 5.88% | 9.69% | 10.66% | 12.59% | 9.69% | 9.69% | 9.69% | 9.69% | 8.59% | 7.33% |
Annual Total Expense Ratio
| Financial Year | AUM (N'000) | Average Daily Expense (N) | Average Expense Ratio |
|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 10,002,585 | 374,627 | 1.37% |
| 31/12/2023 | 7,161,030 | 298,753 | 1.52% |
| 31/6/2023 | 6,220,101 | 208,827 | 1.23% |
| 31/6/2022 | 4,933,039 | 188,321 | 1.39% |
| 31/6/2021 | 4,903,202 | 176,663 | 1.32% |
Fund Return vs Benchmark
| Financial Year | Fund Return | Benchmark Return |
|---|---|---|
| 31/12/2024 | 56.43% | 27.88% |
| 31/12/2023 | 25.82% | 14.08% |
| 31/6/2023 | 41.76% | 14.18% |
| 30/6/2022 | 22.58% | 22.43% |
| 30/6/2021 | 23.51% | 10.95% |
Distributions
| Financial Year End | Payment Date | Distribution Per Unit (N) | Total Distribution (N) |
|---|---|---|---|
| FY 2024 | 14-Jul-25 | 23.00 | 393,113 |
| FY 2023 | 02-Jul-24 | 18.50 | 338,076 |
| FY 2022 | 29-Dec-22 | 12.50 | 309,972 |
| FY 2021 | 12-Jan-22 | 10.00 | 288,871 |
| FY 2020 | 23-Dec-20 | 10.00 | 320,968 |
| FY 2019 | 23-Dec-19 | 11.00 | 353,065 |
| FY 2018 | 20-Dec-18 | 13.00 | 417,258 |
| FY 2017 | 27-Dec-17 | 10.00 | 320,968 |
| FY 2016 | 28-Dec-16 | 10.00 | 320,968 |
| FY 2015 | 29-Dec-15 | 10.00 | 320,968 |